Invoice #662565 ยท March 11, 2026 ยท 72 Bottles, 750ml each
| # | Wine | Paid | WS | WA | JS | Avg Rating | Avg Market $ | Value Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shafer Cabernet Sauvignon 1992 | $126 | 91 | 96 | โ | 93.5 | $140 | +$14 (+11%) |
| 2 | Leonetti Cellar Cabernet Sauvignon 1993 | $83 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 3 | Pontet Canet 1994 | $143 | โ | 94 | 95 | 94.5 | $278 | +$134 (+94%) |
| 4 | Clerc Milon 1995 | $100 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 5 | Rostaing Cote Rotie 1996 | $104 | 89 | 90 | โ | 89.5 | $400 | +$296 (+285%) |
| 6 | Smith Haut Lafitte 1997 | $125 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 7 | Caparzo Brunello di Montalcino Riserva 1999 | $98 | 92 | โ | โ | 92.0 | $90 | $-8 (-8%) |
| 8 | Clos de l'Oratoire des Papes Chateauneuf du Pape 1999 | $72 | โ | โ | 91 | 91.0 | $300 | +$228 (+317%) |
| 9 | Stephane Ogier Cote Rotie 1999 | $125 | โ | 100 | โ | 100.0 | โ | โ |
| 10 | La Chapelle de La Mission Haut Brion 2000 | $158 | 90 | 90 | โ | 90.0 | $192 | +$34 (+22%) |
| 11 | Pier Barbaresco Riserva Rio Sordo 2000 | $94 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 12 | Bressler Cabernet Sauvignon Napa Valley 2002 | $89 | โ | 92 | โ | 92.0 | $140 | +$51 (+57%) |
| 13 | Kistler Pinot Noir Sonoma Coast 2002 | $95 | 96 | 94 | โ | 95.0 | $125 | +$30 (+32%) |
| 14 | Leoville Las Cases 2002 | $169 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 15 | Tenuta San Leonardo San Leonardo 2004 | $120 | โ | โ | โ | โ | $210 | +$90 (+75%) |
| 16 | Branaire (Duluc Ducru) 2005 | $112 | โ | 92 | 94 | 93.0 | $134 | +$22 (+20%) |
| 17 | Bryant Family DB4 Cabernet Sauvignon 2005 | $150 | โ | โ | โ | โ | $181 | +$31 (+21%) |
| 18 | Comte Armand Volnay Les Fremiets 2005 | $149 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 19 | Duhart Milon 2005 | $139 | โ | โ | โ | โ | $127 | $-12 (-9%) |
| 20 | Casa Piena Cabernet Sauvignon 2006 | $107 | โ | โ | โ | โ | $150 | +$43 (+40%) |
| 21 | Favia Cerro Sur 2006 | $109 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 22 | FUTO OV 2007 | $139 | โ | โ | โ | โ | $400 | +$261 (+188%) |
| 23 | Il Poggione Brunello di Montalcino Riserva Vigna Paganelli 2007 | $132 | โ | โ | 95 | 95.0 | $132 | +$0 (+0%) |
| 24 | Signorello Vineyards Padrone 2007 | $195 | 93 | 95 | โ | 94.0 | $195 | +$0 (+0%) |
| 25 | Vice Versa Cabernet Sauvignon Le Petit Vice 2007 | $82 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 26 | Inglenook Cabernet Franc 2007 | $52 | โ | โ | โ | โ | $500 | +$448 (+862%) |
| 27 | Cayuse Vineyards God Only Knows 2008 | $129 | โ | โ | โ | โ | $175 | +$46 (+36%) |
| 28 | Guado al Tasso Bolgheri Superiore 2009 | $187 | โ | โ | โ | โ | $195 | +$8 (+4%) |
| 29 | Valdicava Brunello di Montalcino Riserva Madonna del Piano 2009 | $147 | 92 | 95 | 94 | 93.7 | $224 | +$77 (+52%) |
| 30 | Aubert Vineyards Pinot Noir UV Vineyard 2010 | $119 | โ | โ | โ | โ | $185 | +$66 (+55%) |
| 31 | Cigliuti Barbaresco Serraboella 2010 | $75 | 94 | โ | โ | 94.0 | $89 | +$14 (+19%) |
| 32 | Dal Forno Valpolicella Superiore Vigneto di Monte Lodoletta 2010 | $173 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 33 | Lascombes 2010 | $99 | โ | โ | โ | โ | $133 | +$34 (+34%) |
| 34 | Mayacamas Pinot Noir 2010 | $103 | โ | โ | โ | โ | $360 | +$257 (+250%) |
| 35 | Pian Delle Vigne Antinori Brunello di Montalcino 2010 | $159 | โ | โ | 94 | 94.0 | $120 | $-39 (-25%) |
| 36 | Ridge Vineyards Zinfandel Paso Robles 2010 | $52 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 37 | Staglin Family Vineyard Sangiovese Stagliano 2010 | $73 | โ | โ | โ | โ | $110 | +$37 (+51%) |
| 38 | Vajra Barbera d'Alba Superiore 2010 | $53 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 39 | Vincent Girardin Chassagne Montrachet Les Chaumees 2010 | $138 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 40 | Arietta Red Wine Napa Valley Hudson Vineyard H Block 2011 | $88 | โ | โ | โ | โ | $872 | +$784 (+891%) |
| 41 | Dalla Valle Cabernet Sauvignon 2011 | $109 | 91 | โ | โ | 91.0 | โ | โ |
| 42 | Arietta Quartet 2012 | $65 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 43 | Marchesi di Barolo Barolo Cannubi 2012 | $125 | โ | 90 | โ | 90.0 | $196 | +$71 (+57%) |
| 44 | St. Cosme Gigondas 2012 | $53 | โ | โ | โ | โ | $28 | $-25 (-47%) |
| 45 | Marchesi Mazzei Castello di Fonterutoli Siepi 2013 | $86 | โ | โ | โ | โ | $114 | +$28 (+33%) |
| 46 | Niellon Chassagne Montrachet Clos de la Maltroie 2013 | $109 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 47 | O'Shaughnessy Cabernet Sauvignon Napa Valley 2013 | $103 | โ | โ | โ | โ | $115 | +$12 (+12%) |
| 48 | Paul Hobbs Cabernet Sauvignon Napa Valley 2013 | $131 | โ | โ | 93 | 93.0 | $151 | +$20 (+15%) |
| 49 | Paul Lato Grenache Bien Nacido Vineyard Ora et Labora 2013 | $77 | โ | โ | โ | โ | $85 | +$8 (+10%) |
| 50 | Sea Smoke Chardonnay Sea Smoke Estate Vineyard 2013 | $95 | โ | โ | 94 | 94.0 | $99 | +$4 (+4%) |
| 51 | Viader Malbec DARE 2013 | $57 | โ | โ | โ | โ | $155 | +$98 (+172%) |
| 52 | Williams Selyem Pinot Noir Central Coast 2013 | $66 | โ | โ | โ | โ | $150 | +$84 (+127%) |
| 53 | Zind Humbrecht Riesling Brand 2013 | $99 | โ | โ | โ | โ | $62 | $-37 (-37%) |
| 54 | Rauzan Segla 2015 | $125 | โ | 92 | 93 | 92.5 | $105 | $-20 (-16%) |
| 55 | Bouchard Pere & Fils Savigny Les Beaune Les Lavieres 2015 | $59 | โ | 92 | 89 | 90.5 | $99 | +$40 (+68%) |
| 56 | Lafarge Bourgogne 2015 | $50 | โ | 86 | โ | 86.0 | $59 | +$9 (+18%) |
| 57 | Vougeraie Gevrey Chambertin Les Evocelles 2016 | $96 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 58 | Henri Boillot Bourgogne 2016 | $50 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 59 | Fichet Meursault Les Tessons 2017 | $131 | โ | โ | โ | โ | $125 | $-6 (-5%) |
| 60 | Gaja Ca'Marcanda Camarcanda 2018 | $146 | 95 | 95 | โ | 95.0 | $174 | +$28 (+19%) |
| 61 | de Montille Volnay Les Mitans 2018 | $145 | โ | โ | โ | โ | $283 | +$138 (+95%) |
| 62 | de Montille Beaune Les Perrieres 2018 | $72 | โ | โ | โ | โ | $130 | +$58 (+81%) |
| 63 | Booker Vineyard My Favorite Neighbor 2018 | $48 | โ | โ | โ | โ | $73 | +$25 (+52%) |
| 64 | Chateau du Tertre 2018 | $55 | โ | โ | 94 | 94.0 | $57 | +$2 (+4%) |
| 65 | Chimney Rock Malbec Line Drive 2019 | $73 | โ | โ | โ | โ | $150 | +$77 (+105%) |
| 66 | Claude Dugat Bourgogne 2020 | $62 | โ | โ | โ | โ | $71 | +$9 (+15%) |
| 67 | Jonata Todos 2020 | $48 | โ | โ | โ | โ | $41 | $-7 (-15%) |
| 68 | de Montille Volnay Taillepieds 2020 | $186 | โ | โ | โ | โ | $195 | +$9 (+5%) |
| 69 | Mayacamas Chardonnay 2021 | $62 | 92 | 92 | 94 | 92.7 | $69 | +$7 (+11%) |
| 70 | Double Diamond Schrader Cabernet Sauvignon Oakville 2022 | $67 | โ | โ | โ | โ | $80 | +$13 (+19%) |
| 71 | Pilcrow Cabernet Sauvignon Granite Lake 2022 | $125 | โ | โ | 95 | 95.0 | $191 | +$66 (+53%) |
| 72 | Domaine Drouhin Oregon Pinot Noir Origine 36 2023 | $57 | โ | โ | 97 | 97.0 | $45 | $-12 (-21%) |
| TOTALS / AVERAGES | $7,494 | 93.0 | $9,258 (54 wines) | +$3,645 | ||||
Ratings sourced from Wine Spectator, Wine Advocate, James Suckling via public retailer listings. Prices from Wine-Searcher, BenchmarkWine, and wine retailer sites (median of found prices). "โ" = not publicly available (most critic scores are behind paywalls). Compiled 54/72 market prices ยท 27/72 ratings.